Advertisement
EURUSD インジケーター
1分 | 5分間 | 15分間 | 30分間 | 1時間 | 4時間 | 1日 | 1週間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Accumulation Distribution (AD) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789945.68136 | -2582880.32003 |
Accumulation Distribution Oscillator (ADO) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1929.83612 | 0.0 | 603593.01147 | 5239710.85022 |
Aroon Oscillator (AROONOSC) | 78.57143 | 35.71429 | 14.28571 | -100.0 | -7.14286 | -35.71429 | -71.42857 | -50.0 | -92.85714 |
Average Directional Index (ADI) | 14.0467 | 13.92441 | 26.94884 | 53.3099 | 39.05844 | 81.52855 | 13.38427 | 31.36418 | 23.52167 |
Average Directional Movement Index Rating (ADXR) | 17.38207 | 16.27332 | 45.45746 | 63.97649 | 26.29165 | 47.6372 | 27.66827 | 19.00301 | 48.52926 |
Average Price (AVGPRICE) | 1.08205 | 1.08422 | 1.08534 | 1.08985 | 1.09176 | 1.03917 | 1.05079 | 1.1051 | 1.05834 |
Average True Range (ATR) | 0.00021 | 0.00068 | 0.00039 | 0.00097 | 0.00101 | 0.00388 | 0.00737 | 0.02295 | 0.05165 |
Balance of Power (BOP) | -0.41176 | -0.83333 | 0.4375 | -0.66548 | -0.52419 | -0.22034 | -0.82347 | 0.82311 | -0.14006 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 2.65487 | 27.22063 | -14.47368 | -51.05163 | -32.30769 | -44.28029 | -9.25312 | 7.32415 | -53.93885 |
Commodity Channel Index (CCI) | 145.3911 | 165.32599 | -57.77778 | -152.1951 | 1.21449 | -56.40251 | -61.93066 | 72.60296 | -98.19961 |
Directional Movement Index (DX) | 14.10874 | 26.52013 | 43.85497 | 2.17822 | 17.66021 | 46.12658 | 4.55613 | 18.3398 | 75.71547 |
Double Exponential Moving Average (DEMA) | 1.08184 | 1.08363 | 1.08553 | 1.09002 | 1.09177 | 1.03509 | 1.05 | 1.09978 | 1.07125 |
Exponential Moving Average (EMA) | 1.08184 | 1.08329 | 1.08556 | 1.09051 | 1.09163 | 1.04212 | 1.05222 | 1.09624 | 1.14014 |
HT_DCPERIOD | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 | 15.6467 |
HT_DCPHASE | -17.01434 | 199.72745 | 240.55086 | 255.72055 | 29.41389 | 26.37493 | 228.75983 | 242.30253 | 291.0673 |
HT_TRENDLINE | 1.08194 | 1.08306 | 1.08547 | 1.09043 | 1.09223 | 1.05128 | 1.04939 | 1.08578 | 1.15875 |
HT_TRENDMODE | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | 1.08185 | 1.08394 | 1.08576 | 1.08978 | 1.09246 | 1.03953 | 1.04793 | 1.1208 | 1.07581 |
LINEARREG | 1.08184 | 1.08357 | 1.08543 | 1.08981 | 1.09216 | 1.03646 | 1.04802 | 1.09128 | 1.04899 |
LINEARREG_ANGLE | -0.000020 | 0.00249 | -0.00114 | -0.00622 | 0.00467 | -0.04984 | -0.03711 | -0.04371 | -0.80345 |
LINEARREG_INTERCEPT | 1.08184 | 1.08301 | 1.08569 | 1.09122 | 1.0911 | 1.04777 | 1.05643 | 1.10119 | 1.2313 |
LINEARREG_SLOPE | 0.0 | 0.000040 | -0.000020 | -0.00011 | 0.000080 | -0.00087 | -0.00065 | -0.00076 | -0.01402 |
MEDPRICE | 1.08205 | 1.08426 | 1.0853 | 1.08988 | 1.09176 | 1.03926 | 1.05086 | 1.10451 | 1.06128 |
MIDPOINT | 1.08181 | 1.08333 | 1.08557 | 1.09005 | 1.09166 | 1.04268 | 1.05152 | 1.0979 | 1.14671 |
MIDPRICE | 1.08185 | 1.08368 | 1.08502 | 1.09008 | 1.09157 | 1.04316 | 1.05188 | 1.09549 | 1.14391 |
MINUS_DI | 16.53856 | 10.25498 | 37.33739 | 17.98174 | 17.12303 | 28.54438 | 18.19938 | 14.974 | 27.65282 |
MINUS_DM | 0.00048 | 0.00099 | 0.00206 | 0.00226 | 0.00118 | 0.01554 | 0.01891 | 0.0484 | 0.17385 |
Momentum (MOM) | 0.00037 | 0.00060 | -0.00029 | -0.00198 | 0.00062 | -0.00962 | -0.01175 | 0.0157 | -0.11345 |
Money Flow Index (MFI) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 52.84091 | 25.82203 |
Moving Average (MA) | 1.08184 | 1.08329 | 1.08556 | 1.09051 | 1.09163 | 1.04212 | 1.05222 | 1.09624 | 1.14014 |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 0.000020 | 0.00029 | 0.00031 | 0.00091 | -0.00049 | -0.01117 | 0.00292 | 0.00802 | -0.01443 |
OBV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 819221.0 | 7055541.0 |
PLUS_DI | 21.97191 | 17.65737 | 14.57238 | 18.78255 | 11.98287 | 10.52364 | 19.93692 | 21.69993 | 3.82172 |
PLUS_DM | 0.00056 | 0.0017 | 0.00077 | 0.00248 | 0.0017 | 0.0057 | 0.01414 | 0.05974 | 0.02732 |
ROCR100 | 100.00277 | 100.08773 | 99.97974 | 99.75539 | 99.80796 | 99.0003 | 99.65446 | 100.9161 | 86.2683 |
Rate of Change (ROC) | 0.00277 | 0.08773 | -0.02026 | -0.24461 | -0.19204 | -0.9997 | -0.34554 | 0.9161 | -13.7317 |
Rate of Change Percentage (ROCP) | 0.000030 | 0.00088 | -0.00020 | -0.00245 | -0.00192 | -0.01 | -0.00346 | 0.00916 | -0.13732 |
Rate of Change Ratio (ROCR) | 1.00003 | 1.00088 | 0.9998 | 0.99755 | 0.99808 | 0.99 | 0.99654 | 1.00916 | 0.86268 |
Relative Strength Index (RSI) | 51.32743 | 63.61032 | 42.76316 | 24.47419 | 33.84615 | 27.85986 | 45.37344 | 53.66207 | 23.03058 |
SUM | 15.14574 | 15.16605 | 15.1978 | 15.26717 | 15.28287 | 14.58965 | 14.73115 | 15.3473 | 15.962 |
Standard Deviation (SD) | 0.00013 | 0.00035 | 0.00018 | 0.00059 | 0.00056 | 0.00424 | 0.00406 | 0.01637 | 0.05957 |
Stochastic (STOCH) | 50.76618 | 67.23732 | 83.14815 | 37.5253 | 43.02432 | 57.54675 | 14.65378 | 84.9747 | 28.8709 |
Stochastic Fast (STOCHF) | 70.73171 | 46.36872 | 73.88889 | 14.23488 | 18.18182 | 47.35099 | 18.08144 | 83.36595 | 29.01588 |
Stochastic RSI (StochRSI) | 100.0 | 79.06508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.11243 | 20.55597 | 79.01013 | 8.27091 |
Stop and Reverse (SAR) | 1.08185 | 1.08371 | 1.08582 | 1.09129 | 1.09267 | 1.04044 | 1.04614 | 1.09418 | 1.03402 |
TRIX | 0.00146 | 0.00408 | 0.00921 | 0.02608 | 0.0069 | -0.10213 | 0.05722 | -0.02528 | 0.16845 |
Time Series Forecast (TSF) | 1.08184 | 1.08362 | 1.08541 | 1.0897 | 1.09225 | 1.03559 | 1.04737 | 1.09051 | 1.03497 |
Triangular Moving Average (TRIMA) | 1.0818 | 1.08317 | 1.08551 | 1.09066 | 1.09163 | 1.04126 | 1.05271 | 1.09049 | 1.14344 |
Triple Exponential Moving Average (T3) | 1.08191 | 1.08322 | 1.08573 | 1.09128 | 1.09212 | 1.04386 | 1.05326 | 1.09128 | 1.16791 |
Triple Exponential Moving Average (TEMA) | 1.08188 | 1.08373 | 1.08555 | 1.08977 | 1.09193 | 1.03688 | 1.04839 | 1.10223 | 1.05931 |
True Range (TRANGE) | 0.00029 | 0.00096 | 0.00063 | 0.00281 | 0.00139 | 0.00236 | 0.00929 | 0.02479 | 0.05212 |
Typical Price (TYPPRICE) | 1.08204 | 1.0841 | 1.08535 | 1.08955 | 1.09165 | 1.03912 | 1.04954 | 1.1072 | 1.0581 |
Ultimate Oscillator (ULTOSC) | 50.79446 | 8.27981 | 55.93746 | 25.24984 | 35.53638 | 39.59134 | 15.01969 | 72.41216 | 43.6647 |
Variance | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000020 | 0.000020 | 0.00027 | 0.00355 |
Weighted Close Price (WCLPRICE) | 1.08204 | 1.08402 | 1.08537 | 1.08938 | 1.0916 | 1.03904 | 1.04888 | 1.10855 | 1.05651 |
Weighted Moving Average (WMA) | 1.08184 | 1.08338 | 1.08551 | 1.09028 | 1.09181 | 1.04023 | 1.05082 | 1.09458 | 1.10976 |
Williams Percent Range (WILLR) | -20.68966 | -45.28302 | -26.11111 | -87.5 | -55.55556 | -80.05559 | -82.74045 | -23.32866 | -91.93739 |
EURUSD 分析
EURUSD 通貨 - リアルタイムでのEURUSD通貨のチャートとパフォーマンス。
EURUSD 過去のデータ - 日付範囲と時間枠から選べる履歴EURUSDデータ。
EURUSD ボラティリティ - EURUSDリアルタイムでの通貨ボラティリティ分析。
EURUSD 相関 - EURUSDリアルタイムでの通貨相関関係分析。
EURUSD パターン - EURUSDリアルタイムの価格パターン。